ボディコーティング料金一覧表(新車)
クリスタルポリマー | G'zox・グラスガード | Gガード(3層) | |
軽自動車 | 26,000 | 50,000 | 80,000 |
軽自動車RV車 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
小型車 | 30,000 | 60,000 | 90,000 |
普通車 | 34,000 | 80,000 | 110,000 |
5ナンバーミニバン・ 大型車A | 38,000 | 90,000 | 120,000 |
3ナンバーミニバン・ 大型車B | 42,000 | 110,000 | 140,000 |
1BOX・特大 | 46,000 | 140,000 | 170,000 |
※ 上記金額に消費税が加算されます。
※ ワゴンは5000円増(クリスタルポリマーは2000円増)です。
※ 下地処理料金(軽研磨)を含みます。新車から1年以上の車・キズの多い車は
磨き工賃が加算されます。
※ 飛沫塗装除去、ウォータースポット除去は別料金となります。
傷みのひどい お車は別途見積りとなります。
※ 外車は10000円プラスとなります。